专家计划:斧头命中率:58% | 回报率:1818%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214-216期 | 小 | 214期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 198期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 大 | 194期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 191期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 189期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 188期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 186期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 180期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 178期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 161期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 136期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 134期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。